PRICE LIST LIEK TOYOTA JAWA TIMUR PER MARET 2020
AGYA | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.0 G | 150.200.000 | – |
1.2 G | 154.500.000 | 168.300.000 |
1.2 G TRD | 160.100.000 | 176.000.000 |
CALYA | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.2 E STD | 151.700.000 | – |
1.2 E | 154.625.000 | – |
1.2 G | 160.725.000 | 172.925.000 |
GRAND NEW AVANZA | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.3 E STD | 206.683.000 | 218.083.000 |
1.3 E | 209.383.000 | 220.683.000 |
1.3 G | 227.383.000 | 238.383.000 |
1.5 G | 240.083.000 | – |
1.3 VELOZ | 233.383.000 | 246.383.000 |
1.5 VELOZ | 246.583.000 | 258.583.000 |
ALL NEW RUSH | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.5 G | 264.900.000 | 275.000.000 |
1.5 S TRD | 276.400.000 | 286.500.000 |
NEW YARIS | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.5 E | 256.183.000 | 267.483.000 |
1.5 G | 265.283.000 | 276.183.000 |
1.5 TRD | 285.583.000 | 297.583.000 |
NEW SIENTA | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.5 G | 268.983.000 | 287.083.000 |
1.5 V | 284.283.000 | 302.683.000 |
1.5 Q | – | 323.883.000 |
NEW VIOS | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.5 E | – | 325.100.000 |
1.5 G | 330.500.000 | 347.000.000 |
ALL NEW COROLLA ALTIS | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.8 G | – | 486.800.000 |
1.8 V | – | 508.500.000 |
1.8 HV | – | 586.500.000 |
NEW CAMRY | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
2.5 G | – | 639.900.000 |
2.5 V | – | 674.000.000 |
2.5 L HYBRID | – | 836.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATC |
G 2.0 | 328.083.000 | 348.683.000 |
G 2.0 Lux | 332.483.000 | 353.083.000 |
V 2.0 | 378.083.000 | 398.283.000 |
V 2.0 Lux | 383.783.000 | 403.983.000 |
Q 2.0 | 417.033.000 | 437.733.000 |
VENTURER 2.0 | 428.589.500 | 449.289.500 |
G 2.4 | 358.583.000 | 380.483.000 |
G 2.4 Lux | 362.983.000 | 384.883.000 |
V 2.4 | 412.383.000 | 432.783.000 |
V 2.4 Lux | 418.083.000 | 438.483.000 |
VENTURER 2.4 | 467.089.500 | 489.089.500 |
FORTUNER | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
G Diesel | 498.037.000 | 516.237.000 |
G Diesel Lux | 501.637.000 | 519.837.000 |
G 4×4 Diesel | – | 620.737.000 |
G 4×4 Diesel Lux | – | 624.337.000 |
VRZ Diesel | – | 547.437.000 |
VRZ Diesel Lux | – | 551.037.000 |
VRZ Diesel TRD | – | 560.737.000 |
VRZ Diesel TRD Lux | – | 564.337.000 |
VRZ 4×4 Diesel | – | 693.737.000 |
VRZ 4×4 Diesel Lux | – | 697.337.000 |
SRZ 2.7 | – | 573.437.000 |
SRZ 2.7 Lux | – | 577.037.000 |
SRZ 2.7 TRD | – | 586.737.000 |
SRZ 2.7 TRD Lux | – | 590.337.000 |
ALL NEW HILUX | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
SC 2.0 L BENSIN | 237.600.000 | – |
SC 2.4 DIESEL PU | 254.800.000 | – |
SC 2.4 DIESEL (4×4) | 347.600.000 | – |
DC 2.4 E (4X4) | 435.400.000 | – |
DC 2.4 G (4X4) | 456.800.000 | – |
DC 2.4 V (4X4) | – | 495.600.000 |
ALL NEW VOXY | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
2,0 | – | 504.737.000 |
HI ACE | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
2.5 COMMUTER | 507.785.000 | – |
2.8 PREMIO | 545.885.000 | – |
NEW VELLFIRE | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
2.5 G | – | 1.189.500.000 |
NEW ALPHARD | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
2.5 X | – | 1.031.900.000 |
2.5 G | – | 1.188.800.000 |
3.5 Q | – | 1.942.400.000 |
TOYOTA 86 | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
2.0 | 778.400.000 | 784.300.000 |
2.0 TRD | – | 818.300.000 |
LAND CRUISER | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
4.5 STD | – | 2.161.500.000 |
4.5 FULL SPEC | – | 2.498.100.000 |
ALL NEW C-HR | ||
TIPE | SINGLE TONE | DUAL TONE |
NEW C-HR 1.8 AT | 518.083.000 | 519.583.000 |
NEW C-HR 1.8 AT HV | 551.683.000 | 553.183.000 |
SUPRA GR | ||
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
3.0 | – | 2.149.400.000 |
Note :
- Harga & BBN Tidak Mengikat
- Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu.
- Harga Belum Termasuk Diskon
- Melayani Tukar Tambah Semua Merk
- Harga OTR diatas tidak mengikat, dapat berubah sewaktu – waktu.
- Harga belum termasuk DISKON.
- Jaringan LUAS TOYOTA memberikan keamanan dan kenyamanan.
- Free biaya JASA Service Berkala selama 4thn/50.000km.
- Masa Kredit mulai 1 sampai dengan 6 TAHUN.
- Menerima TUKAR-TAMBAH Segala MERK.
DOKUMEN PEMBELIAN KREDIT :
- KTP Suami Istri > PBB
- Kartu Keluarga > Rekening Tabungan 3 bulan Terakhir
- NPWP/TDP/SIUP > Slip Gaji (Karyawan)
KEEP YOUR TOYOTA IN GOOD CONDITION
- Garansi Mesin 3 Thn / 100.000 KM
- Free Service 4 Thn / 50.000 KM
- Toyota Mobile Service
- E-point Rp 250.000,-
- Free Derek 24 Jam
- Drop & Done