DAFTAR HARGA OTR TOYOTA
Wilayah : Surabaya, Malang, Kediri, Jember, Madiun
Per 05 Juli 2026
AGYA
| TYPE | MT | CVT |
| 1.2 G | 199.705.000 | 216.205.000 |
| 1.2 G STYLIX WITH GR PARTS AERO PACKAGE | – | 219.705.000 |
- Suffix FA, FB With STYLIX PLUS PACKAGE + 1.198.000
CALYA
| TYPE | MT | AT |
| 1.2 E | 192.980.000 | – |
| 1.2 G | 198.980.000 | 213.280.000 |
- Suffix DA With TCO PRIMO PACKAGE + 608.000
AVANZA
| TYPE | MT | CVT |
| 1.3 E | 266.582.750 | 281.682.750 |
| 1.5 G | 289.682.750 | 304.482.750 |
VELOZ
| TYPE | NON PC | PC |
| 1.5 V HEV CVT SPECIAL PRICE | 317.472.750 | 318.972.750 |
| 312.472.750 | 313.972.750 |
| 1.5 Q HEV CVT | 335.472.750 | 336.972.750 |
| 1.5 Q HEV CVT MODELLISTA ONE TONE | 360.472.750 | 361.972.750 |
| 1.5 Q HEV CVT MODELLISTA TWO TONE | 362.972.750 | 364.472.750 |
| 1.5 Q HEV CVT TSS MODELLISTA ONE TONE | 395.472.750 | 396.972.750 |
| 1.5 Q HEV CVT TSS MODELLISTA TWO TONE | 397.972.750 | 399.472.750 |
- Suffix EA/EB/EC/ED/EE/EF/EG With TCO BASIC PACKAGE + 250.000
RUSH
| TYPE | MT | AT |
| 1.5 G | 316.792.750 | 327.992.750 |
| 1.5 S GR-S | 332.192.750 | 342.792.750 |
RAIZE
| TYPE | ONE TONE | TWO TONE |
| 1.2 G MT | 265.055.000 | – |
| 1.2 G CVT | 280.655.000 | – |
| 1.0T G MT | 284.555.000 | – |
| 1.0T G CVT | 299.455.000 | – |
| 1.0T GR-S CVT | 313.655.000 | 316.255.000 |
| 1.0T GR-S CVT TSS | – | 338.655.000 |
YARIS CROSS
| TYPE | NON PC | PC |
| 1.5 G CVT | 393.745.000 | – |
| 1.5 G HEV CVT ONE TONE | 409.145.000 | 411.645.000 |
| 1.5 G HEV CVT TWO TONE | 413.145.000 | 414.145.000 |
| 1.5 S CVT TSS | 437.945.000 | 440.345.000 |
| 1.5 S HEV CVT TSS ONE TONE | 469.745.000 | 472.445.000 |
| 1.5 S HEV CVT TSS TWO TONE | 473.845.000 | 474.845.000 |
| 1.5 S GR-S CVT TSS | 447.345.000 | 450.445.000 |
| 1.5 S GR-S HEV CVT TSS ONE TONE | 479.245.000 | 481.945.000 |
| 1.5 S GR-S HEV CVT TSS TWO TONE | 483.345.000 | 484.345.000 |
HILUX
| TYPE | MT | AT |
| DOUBLE CABIN 2.8 E 4×4 DSL | 491.875.000 | – |
| DOUBLE CABIN 2.8 G 4×4 DSL | 523.575.000 | – |
| DOUBLE CABIN 2.8 V 4×4 DSL | – | 600.075.000 |
| DOUBLE CABIN BEV | – | 1.029.175.000 |
RANGGA
| TYPE | MT | AT |
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 215.120.000 | – |
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | 215.120.000 | – |
| PICK UP 2.0 STD 1 WAY | 220.120.000 | – |
| PICK UP 2.0 STD 3 WAY | 221.120.000 | – |
| PICK UP 2.0 HIGH 1 WAY | 242.520.000 | – |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 STD DSL | 270.720.000 | – |
| CAB-CHASSIS MB 2.4 STD DSL | 272.320.000 | – |
| PICK UP 2.4 STD 1 WAY DSL | 275.520.000 | – |
| PICK UP 2.4 STD 3 WAY DSL | 276.520.000 | – |
| PICK UP 2.4 HIGH 1 WAY DSL | 310.220.000 | 331.620.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH DSL | – | 326.120.000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH DSL | – | 326.120.000 |
- PICK UP With WIDE DECK + 12.000.000
- PICK UP With LEAF SPRING + 3.000.000 (OPTIONAL RECOMMENDATIONS FROM TAM)
INNOVA
| TYPE | NON PC | PC |
| ZENIX 2.0 G CVT | 466.537.750 | 469.537.750 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | 504.737.750 | 507.737.750 |
| ZENIX 2.0 V CVT RSE | 513.037.750 | 516.037.750 |
| ZENIX 2.0 G HEV CVT | 504.337.750 | 507.237.750 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT NON MODELLISTA NON RSE | 559.637.750 | 562.537.750 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT NON MODELLISTA RSE | 568.037.750 | 570.837.750 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELLISTA NON RSE | 569.637.750 | 572.537.750 |
| ZENIX 2.0 V HEV CVT MODELLISTA RSE | 578.037.750 | 580.837.750 |
| ZENIX 2.0 Q HEV CVT TSS NON MODELLISTA RSE | 645.337.750 | 648.237.750 |
| ZENIX 2.0 Q HEV CVT TSS MODELLISTA NON RSE | 646.937.750 | 649.937.750 |
| ZENIX 2.0 Q HEV CVT TSS MODELLISTA RSE | 655.337.750 | 658.237.750 |
| REBORN 2.4 G MT DSL | 440.637.750 | – |
| REBORN 2.4 G AT DSL | 462.137.750 | – |
- Suffix BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ With TCO COMPACT PACKAGE + 518.000
- Suffix FA/FB/FC/FD/FE/FF With TCO LITE PACKAGE + 266.000
- Suffix DB With TCO LUX PACKAGE + 1.999.000
- Suffix GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GJ, GK With TCO SCF PACKAGE + 1.864.000
FORTUNER
| TYPE | ONE TONE | TWO TONE PC |
| 2.8 VRZ 4×2 AT TSS WITH GR PARTS AERO PACKAGE | 704.227.750 | 709.327.750 |
| 2.8 VRZ 4×4 AT TSS | 782.227.750 | – |
| 2.8 VRZ GR-S 4×4 AT TSS | 814.027.750 | 819.227.750 |
- FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 AT TSS ONE TONE PC + 3.000.000
HIACE
| TYPE | MT | AT |
| 3.0 COMMUTER | 620.600.000 | – |
| 2.8 PREMIO | 720.100.000 | – |
VOXY
| TYPE | NON PC | PC |
| 2.0 CVT | 655.705.000 | 658.805.000 |
ALPHARD
| TYPE | NON PC | PC |
| 2.5 XE CVT | 1.297.175.000 | 1.300.675.000 |
| 2.5 XE HEV CVT | 1.397.175.000 | 1.400.675.000 |
| 2.5 G CVT | 1.693.775.000 | 1.697.375.000 |
| 2.5 HEV CVT | 1.778.075.000 | 1.781.575.000 |
- Suffix WA, WB, WC, WD With TCO WELCAB + 159.000.000
VELLFIRE
| VELLFIRE | NON PC | PC |
| 2.5 VIP HEV CVT | 1.916.280.000 | 1.919.780.000 |
LAND CRUISER
| TYPE | NON PC | PC |
| 300 3.3 VX-R 4×4 AT | 2.700.385.000 | 2.706.085.000 |
| 300 3.3 GR-S 4×4 AT | 2.792.385.000 | 2.798.585.000 |
VIOS
| TYPE | NON PC | PC |
| 1.5 HEV CVT ONE TONE | 469.470.000 | 471.970.000 |
| 1.5 HEV CVT TWO TONE | 473.470.000 | 474.470.000 |
ALTIS
| TYPE | NON PC | PC |
| 1.8 HEV CVT | 661.630.000 | 664.730.000 |
| 1.8 GR-S HEV CVT | 667.730.000 | 670.730.000 |
CAMRY
| TYPE | NON PC | PC |
| 2.5L HEV CVT | 1.005.035.000 | 1.008.035.000 |
COROLLA CROSS
| TYPE | NON PC | PC |
| 1.8 HEV CVT | 628.300.000 | 631.400.000 |
| 1.8 GR-S HEV CVT | 668.200.000 | 673.200.000 |
BEV SERIES
| TYPE | Non Wall Charger | With Wall Charger |
| BZ4X | 815.100.000 | 850.400.000 |
| URBAN CRUISER ONE TONE | 775.600.000 | 810.900.000 |
| URBAN CRUISER TWO TONE | 779.600.000 | 814.900.000 |
GR SERIES
| TYPE | MT | AT |
| GR 86 2.4L | 1.088.700.000 | 1.126.700.000 |
| GR YARIS 1.6T | 1.203.000.000 | 1.251.100.000 |
| GR COROLLA 1.6T | 1.396.100.000 | 1.429.900.000 |
| GR SUPRA 3.0L | – | 2.333.100.000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
- Harga tidak termasuk PilNop.
- Sudah Termasuk Bonus Aksesories Yang Berbeda Setiap Tipe nya.
- Pemasangan accsesories Anti Karat dilakukan dengan OPO Cabang.
- Harga & BBN Tidak Mengikat
- Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu.
- Harga Belum Termasuk Diskon
- Melayani Tukar Tambah Semua Merk
- Harga OTR diatas tidak mengikat, dapat berubah sewaktu – waktu.
- Jaringan LUAS TOYOTA memberikan keamanan dan kenyamanan.
- Free biaya JASA Service Berkala selama 4thn/50.000km.
- Masa Kredit mulai 1 sampai dengan 6 TAHUN.
- Menerima TUKAR-TAMBAH Segala MERK.
DOKUMEN PEMBELIAN KREDIT :
- KTP Suami Istri > PBB
- Kartu Keluarga > Rekening Tabungan 3 bulan Terakhir
- NPWP/TDP/SIUP > Slip Gaji (Karyawan)
KEEP YOUR TOYOTA IN GOOD CONDITION
- Garansi Mesin 3 Thn / 100.000 KM
- Free Service 4 Thn / 50.000 KM
- Toyota Mobile Service
- E-point Rp 250.000,-
- Free Derek 24 Jam
- Drop & Done