DAFTAR HARGA OTR TOYOTA
Wilayah : Surabaya, Malang, Kediri, Jember, Madiun
Per 01 Juli 2023
TYPE | LM 1 JULI 2023 | |
VIOS | ||
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | NGC102GA/T00 | 371.150.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | NGC102GA/T02 | 372.650.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | NGC102GA/T01 | 384.250.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | NGC102GA/T03 | 385.750.000 |
ALTIS | ||
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | ZE211VA/T14 | 547.050.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | ZE211LA/T12 | 601.250.000 |
COROLLA CROSS | ||
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | ZVG10A/T01 | 548.550.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | ZVG10A/T02 | 551.450.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | ZVG10A/T12 | 572.450.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | ZVG10GRA/T21 | 609.550.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) (Dual Tone) | ZVG10GRA/T22 | 613.050.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | ZVG10GRA/T23 | 614.550.000 |
CAMRY | ||
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | AX70VA/T00 | 807.250.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | AX70VA/T01 | 810.250.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | AV71LA/T00 | 944.750.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | AV71LA/T01 | 947.750.000 |
AGYA | ||
AGYA 1.2 G M/T | A351GM/T00 | 182.450.000 |
AGYA 1.2 G CVT | A351GA/T00 | 198.350.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | A351GRM/T00 | 244.450.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | A351GRM/T01 | 246.950.000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) | A351GRA/T00 | 260.350.000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | A351GRA/T01 | 262.850.000 |
YARIS | ||
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | NSP15SA/T61 | 349.370.500 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | NSP15SA/T63 | 353.370.500 |
YARIS CROSS | ||
YARIS CROSS 1.5 G MT | NGC20GM/T00 | 354.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | NGC20GA/T00 | 367.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | NGC20SA/T00 | 411.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | NGC20SA/T01 | 420.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | NGC20SA/T02 | 413.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | NGC20SA/T03 | 423.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | NYC20SHA/T01 | 453.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | NYC20SHA/T05 | 457.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | NYC20SHA/T03 | 458.600.000 |
CALYA | ||
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T21B | 177.483.000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T20B | 180.583.000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T20B | 186.083.000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T20B | 200.283.000 |
AVANZA | ||
AVANZA 1.3 E M/T | W00EM/T00 | 246.763.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | W00EA/T00 | 261.563.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | W01GM/T00 | 268.763.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | W01GA/T00 | 283.383.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 309.283.000 | |
VELOZ | ||
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | W01VM/T00 | 299.583.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | W01VM/T01 | 301.083.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | W01VA/T00 | 315.183.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | W01VA/T01 | 316.683.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | W01QVA/T00 | 323.983.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | W01QVA/T02 | 325.483.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | W01QVA/T01 | 346.183.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | W01QVA/T03 | 347.683.000 |
TYPE | LM 1 JULI 2023 | |
INNOVA REBORN | ||
Innova 2.4 G M/T | 410.983.000 | |
Innova 2.4 G A/T | 432.133.000 | |
ZENIX | ||
Innova Zenix 2.0 G CVT | MAG10GA/T00 | 437.733.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | MAG10GA/T01 | 440.733.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | MAG10VA/T00 | 483.133.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | MAG10VA/T01 | 486.133.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | MAG10GHA/T00 | 481.833.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | MAG10GHA/T01 | 484.833.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | MAG10VHA/T00 | 555.533.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | MAG10VHA/T01 | 558.533.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | MAG10QHA/T00 | 635.233.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T01AB | 638.233.000 |
VOXY | ||
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | MZR90A/T01B | 607.887.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 610.987.000 | |
VELLFIRE – ALPHARD | ||
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | VER30GA/T00B | 1.405.850.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | AL30GA/T30B | 1.391.050.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | AL30GA/T31B | 1.394.250.000 |
RAIZE | ||
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | A251GA/T00S | 260.833.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | A250GM/T00S | 265.433.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | A250GA/T00S | 280.233.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | A250SA/T20 | 294.333.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | A250SA/T21 | 296.933.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | A250SA/T23 | 316.233.000 |
RUSH | ||
RUSH 1.5 G M/T | F80GM/T20B | 296.013.000 |
RUSH 1.5 G A/T | F80GA/T20B | 307.013.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | F80SM/T30B | 308.713.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | F80SA/T30B | 319.713.000 |
FORTUNER | ||
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | GUN166VRZA/T10 | 622.887.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | GUN166VRZA/T21 | 641.737.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T (ONE TONE) | 731.587.000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T (TWO TONE) | 736.687.000 | |
HILUX | ||
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | TGN10SCM/T10 | 290.150.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T20 | 312.050.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T30 | 414.750.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T30 | 445.950.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T20 | 483.450.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T30 | 533.150.000 |
LAND CRUISER | ||
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300VXA/T04 | 2.492.550.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300VXA/T05 | 2.495.450.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300GRA/T08 | 2.549.350.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T09 | 2.552.250.000 |
HIACE | ||
HI ACE COMMUTER M/T | KD223M/T00COMM | 568.735.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | GD321M/T00 | 663.735.000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
- Harga tidak termasuk PilNop.
- Sudah Termasuk Bonus Aksesories Yang Berbeda Setiap Tipe nya.
- Pemasangan accsesories Anti Karat dilakukan dengan OPO Cabang.
- Harga & BBN Tidak Mengikat
- Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu.
- Harga Belum Termasuk Diskon
- Melayani Tukar Tambah Semua Merk
- Harga OTR diatas tidak mengikat, dapat berubah sewaktu – waktu.
- Jaringan LUAS TOYOTA memberikan keamanan dan kenyamanan.
- Free biaya JASA Service Berkala selama 4thn/50.000km.
- Masa Kredit mulai 1 sampai dengan 6 TAHUN.
- Menerima TUKAR-TAMBAH Segala MERK.
DOKUMEN PEMBELIAN KREDIT :
- KTP Suami Istri > PBB
- Kartu Keluarga > Rekening Tabungan 3 bulan Terakhir
- NPWP/TDP/SIUP > Slip Gaji (Karyawan)
KEEP YOUR TOYOTA IN GOOD CONDITION
- Garansi Mesin 3 Thn / 100.000 KM
- Free Service 4 Thn / 50.000 KM
- Toyota Mobile Service
- E-point Rp 250.000,-
- Free Derek 24 Jam
- Drop & Done