PAKET PENJUALAN TOYOTA
REGULAR ORDER
Wilayah : Surabaya, Malang, Kediri, Jember, Madiun
Per 01 Januari 2023
TYPE | ON THE ROAD | |
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 363.050.000 | |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 364.550.000 | |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | 376.150.000 | |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 377.650.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 547.050.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 601.250.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 548.550.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 551.450.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 779.050.000 | |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 782.150.000 | |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 916.550.000 | |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 919.550.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
AGYA 1.2 G M/T STD | 166.250.000 | |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 172.305.000 | |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 188.360.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
AGYA 1.2 G M/T STD LUX | 172.500.000 | Agya Basic + Accs Lux |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT LUX | 178.555.000 | Agya Basic + Accs Lux |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT LUX | 194.610.000 | Agya Basic + Accs Lux |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 332.093.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 337.493.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
CALYA 1.2 E MT STD | 174.183.000 | |
CALYA 1.2 E MT | 177.283.000 | |
CALYA 1.2 G MT | 182.783.000 | |
CALYA 1.2 G AT | 197.083.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 178.403.000 | Calya Basic + Accs Lux |
CALYA 1.2 E MT LUX | 181.503.000 | Calya Basic + Accs Lux |
CALYA 1.2 G MT LUX | 187.003.000 | Calya Basic + Accs Lux |
CALYA 1.2 G AT LUX | 201.303.000 | Calya Basic + Accs Lux |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
AVANZA 1.3 E M/T | 244.363.000 | |
AVANZA 1.3 E CVT | 259.063.000 | |
AVANZA 1.5 G M/T | 266.363.000 | |
AVANZA 1.5 G CVT | 280.983.000 | |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 297.183.000 | |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 298.583.000 | |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 312.783.000 | |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 314.283.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 320.083.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 321.683.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 342.283.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 343.783.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 248.267.525 | Avanza Basic + Accs Lux |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | 262.712.383 | Avanza Basic + Accs Lux |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 269.962.242 | Avanza Basic + Accs Lux |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | 284.411.000 | Avanza Basic + Accs Lux |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 310.311.000 | Avanza Basic + Accs Lux |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 299.975.000 | Veloz Basic + Accs Lux |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 301.375.000 | Veloz Basic + Accs Lux |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color) | 315.575.000 | Veloz Basic + Accs Lux |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 317.075.000 | Veloz Basic + Accs Lux |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 322.875.000 | Veloz Basic + Accs Lux |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 324.475.000 | Veloz Basic + Accs Lux |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 345.075.000 | Veloz Basic + Accs Lux |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 346.575.000 | Veloz Basic + Accs Lux |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 258.233.000 | |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 262.833.000 | |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 277.633.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 291.733.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 294.333.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 313.633.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE LUX | 264.979.000 | Raize Basic + Accs Lux |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE LUX | 269.579.000 | Raize Basic + Accs Lux |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE LUX | 284.379.000 | Raize Basic + Accs Lux |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE LUX | 298.479.000 | Raize Basic + Accs Lux |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE LUX | 301.079.000 | Raize Basic + Accs Lux |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE LUX | 320.379.000 | Raize Basic + Accs Lux |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
Innova Zenix 2.0 G CVT | 426.833.000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 428.525.000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 429.833.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 474.633.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 476.325.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 477.633.000 | |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 465.733.000 | |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 468.733.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 539.433.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 529.533.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 542.210.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 542.433.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 532.533.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 545.210.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 618.033.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 608.133.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 620.810.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 621.033.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 611.133.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 613.487.000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 632.337.000 | F. Basic + Accs Lux |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 617.280.000 | F. Basic + Accs Lux |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 636.130.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 285.450.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 307.650.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 410.350.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 445.950.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 479.050.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 479.050.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 528.850.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
HI ACE COMMUTER M/T | 565.135.000 | |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 660.435.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 605.187.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.405.850.000 | |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.391.050.000 | |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.394.250.000 | |
ALPHARD 2.5 G A/T IWAN TIRTA ED. | 1.375.150.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.462.150.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.465.150.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.462.150.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.465.150.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.518.950.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.521.950.000 | |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
RUSH 1.5 G M/T | 292.373.000 | |
RUSH 1.5 G A/T | 303.373.000 | |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 305.173.000 | |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 316.073.000 | |
TYPE | OTR + PAKET SERV- | |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 296.099.000 | Rush Basic + Accs Lux |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 306.999.000 | Rush Basic + Accs Lux |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 308.899.000 | Rush Basic + Accs Lux |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 319.699.000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
- Harga tidak termasuk PilNop.
- Sudah Termasuk Bonus Aksesories Yang Berbeda Setiap Tipe nya.
- Pemasangan accsesories Anti Karat dilakukan dengan OPO Cabang.
- Harga & BBN Tidak Mengikat
- Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu.
- Harga Belum Termasuk Diskon
- Melayani Tukar Tambah Semua Merk
- Harga OTR diatas tidak mengikat, dapat berubah sewaktu – waktu.
- Jaringan LUAS TOYOTA memberikan keamanan dan kenyamanan.
- Free biaya JASA Service Berkala selama 4thn/50.000km.
- Masa Kredit mulai 1 sampai dengan 6 TAHUN.
- Menerima TUKAR-TAMBAH Segala MERK.
DOKUMEN PEMBELIAN KREDIT :
- KTP Suami Istri > PBB
- Kartu Keluarga > Rekening Tabungan 3 bulan Terakhir
- NPWP/TDP/SIUP > Slip Gaji (Karyawan)
KEEP YOUR TOYOTA IN GOOD CONDITION
- Garansi Mesin 3 Thn / 100.000 KM
- Free Service 4 Thn / 50.000 KM
- Toyota Mobile Service
- E-point Rp 250.000,-
- Free Derek 24 Jam
- Drop & Done